Êtes-vous curieux de savoir quels produits obtiennent le plus grand nombre de recherches sur Amazon? Aujourd'hui est votre jour de chance.
Dans cet article, je vais partager avec vous les nouvelles données suivantes:
- Top100 recherches sur Amazon (NOUS)– une liste des recherches Amazon les plus populaires dans la NOUS à partir de 2018.
- Top100 recherches sur Amazon (Monde entier) –les mêmes données mais avec des recherches effectuées en dehors des États-Unis également (et avec des volumes de recherche globaux).
Mais d'abord, une annonce rapide:
Nous allons bientôt ajouter des volumes de recherche Amazon et des métriques à l'explorateur de mots-clés.
Voici à quoi cela ressemblera:
Cela signifie que vous pourrez bientôt vérifier les statistiques des mots clés sur quatre moteurs de recherche avec Keywords Explorer, Google, YouTube, Bing et Amazon!
Sidenote.
Voici les recherches les plus fréquentes sur Google, Bing et YouTube, au cas où vous les auriez manquées.
Maintenant, c’est le moment des données!
Top 100 des recherches Amazon dans le NOUS (à partir de 2018)
Tout de suite, vous pouvez constater que les recherches de gadgets dominent cette liste: ordinateurs portables, haut-parleurs Bluetooth, smartwatches, SSD, contrôleurs de jeu, etc.
# | Mot-clé | Volume de recherche |
---|---|---|
1 | commutateur nintendo | 4 110 000 |
2 | bouger spinner | 3 290 000 |
3 | portable | 2 680 000 |
4 | écouteurs | 1 730 000 |
5 | fitbit | 1 690 000 |
6 | ps4 | 1 570 000 |
7 | disque dur externe | 1 550 000 |
8 | casque bluetooth | 1 540 000 |
9 | pot instantané | 1 540 000 |
dix | allumer | 1 510 000 |
11 | la télé | 1 350 000 |
12 | bâton de feu | 1 350 000 |
13 | tablette | 1 280 000 |
14 | carte Micro SD | 1 270 000 |
15 | ipad | 1 260 000 |
16 | ssd | 1 230 000 |
17 | roku | 1 180 000 |
18 | papier toilette | 1 170 000 |
19 | sac à dos | 1 150 000 |
20 | casque sans fil | 1 080 000 |
21 | jeu des trônes | 1 080 000 |
22 | étui iphone 7 | 1 070 000 |
23 | livres | 1 070 000 |
24 | moniteur | 1 060 000 |
25 | haut-parleurs Bluetooth | 1 010 000 |
26 | huiles essentielles | 960 000 |
27 | prise pop | 939 000 |
28 | friteuse à air | 937 000 |
29 | serviettes en papier | 931 000 |
30 | bureau | 930 000 |
31 | chargeur iphone | 925 000 |
32 | bouteille d'eau | 918 000 |
33 | Docteur Who | 905 000 |
34 | Xbox One | 902 000 |
35 | étui iphone 7 plus | 896 000 |
36 | commutateur | 891 000 |
37 | alexa | 886 000 |
38 | Harry Potter | 884 000 |
39 | machine à café | 884 000 |
40 | câble HDMI | 867 000 |
41 | lego | 859 000 |
42 | des chaussures | 854 000 |
43 | Kindle Fire | 847 000 |
44 | étui iphone x | 846 000 |
45 | souris sans fil | 832 000 |
46 | imprimante | 828 000 |
47 | étui iphone 6 | 824 000 |
48 | iphone 6 | 818 000 |
49 | iphone 7 | 815 000 |
50 | souris de jeu | 812 000 |
51 | chaise de bureau | 807 000 |
52 | guerres des étoiles | 806 000 |
53 | rideau de douche | 800 000 |
54 | tapis de souris | 789 000 |
55 | étui iphone 6s | 779 000 |
56 | carte cadeau | 775 000 |
57 | clavier | 769 000 |
58 | tapis de yoga | 769 000 |
59 | chaise de jeu | 767 000 |
60 | carte SD | 759 000 |
61 | écouteurs | 756 000 |
62 | écho | 753 000 |
63 | chaussettes | 747 000 |
64 | contrôleur xbox one | 734 000 |
65 | montre apple | 729 000 |
66 | poudre de protéine | 722 000 |
67 | caméra | 720 000 |
68 | verres à éclipse solaire | 720 000 |
69 | Souris | 711 000 |
70 | drone | 709 000 |
71 | lunettes éclipse | 691 000 |
72 | projecteur | 690 000 |
73 | iphone | 689 000 |
74 | étui iphone 8 plus | 681 000 |
75 | matelas | 674 000 |
76 | Playstation 4 | 672 000 |
77 | four micro onde | 671 000 |
78 | café | 670 000 |
79 | Dash Cam | 667 000 |
80 | montre intelligente | 657 000 |
81 | bouger le cube | 649 000 |
82 | aspirateur | 647 000 |
83 | ordinateurs portables | 645 000 |
84 | fusils de nerf | 643 000 |
85 | écouteurs bluetooth | 640 000 |
86 | jeux ps4 | 640 000 |
87 | routeur | 639 000 |
88 | point d'écho | 636 000 |
89 | ventilateur | 632 000 |
90 | GTX 1070 | 623 000 |
91 | Bureau d'ordinateur | 622 000 |
92 | contrôleur ps4 | 621 000 |
93 | mixeur | 620 000 |
94 | écouteurs sans fil | 614 000 |
95 | iphone 6s | 614 000 |
96 | classique snes | 613 000 |
97 | prime vidéo | 612 000 |
98 | disque dur | 610 000 |
99 | bagage | 608 000 |
100 | gtx 1080 | 606 000 |
À tel point que 53/100 de nos recherches les plus fréquentes concernent (presque) des gadgets.
Cela exclut également la recherche d’accessoires pour iPhone, qui sont nombreux.
Quel est l’accessoire iPhone le plus populaire? Cas.
Voici les modèles de coques iPhone les plus populaires et leurs volumes de recherche:
# | Mot-clé | Volume de recherche |
---|---|---|
1 | étui iphone 7 | 1 070 000 |
2 | étui iphone 7 plus | 896 000 |
3 | étui iphone x | 846 000 |
4 | étui iphone 6 | 824 000 |
5 | étui iphone 6s | 779 000 |
6 | étui iphone 8 plus | 681 000 |
(Il semble que beaucoup de gens secouent encore les iPhone 6 et 7.)
En parlant d'accessoires iPhone, il y en a 1.54M recherches mensuelles pour «casque Bluetooth», ce qui en fait la 8ème recherche de produits la plus populaire sur notre liste. C’est sans doute Apple (et d’autres fabricants de téléphones) qui a retiré les prises casque ces dernières années.
Sidenote.
Il y en a encore 1.08M recherche “casque sans fil” et 640K pour “oreillettes Bluetooth.”.
Amazon semble également être un endroit populaire pour acheter des consoles de jeux et des jeux.
Le commutateur Nintendo en tête de liste avec 4.1M recherches mensuelles, suivies des PS4 avec 1.57M, puis la Xbox One avec 902Ket enfin le Snes Classic (ooh, rétro!) avec 613K.
Les souris et les chaises de jeu sont populaires aussi avec presque 1.58M recherches mensuelles combinées.
Mais quoi d'autre est populaire sur Amazon à part les gadgets et les jeux?
Eh bien, il y a encore pas mal de recherches de «livres» (1.07M) qui, bien sûr, est ce qui a tout déclenché pour Amazon dans les années 90. Mais il semble que la plupart des gens préfèrent lire sur des appareils électroniques de nos jours, car il y en a 1.51M cherche «allumer».
Le Kindle n’est pas le seul appareil populaire d’Amazon aussi populaire: leurs produits Fire Stick et Echo génèrent des millions de recherches combinées mensuelles.
Autre que cela, il y a beaucoup de recherches pour l'essentiel quotidien et d'autres articles «de base»:
# | Mot-clé | Volume de recherche |
---|---|---|
1 | papier toilette | 1 170 000 |
2 | serviettes en papier | 931 000 |
3 | bouteille d'eau | 918 000 |
4 | rideau de douche | 800 000 |
5 | café | 670 000 |
6 | ventilateur | 632 000 |
Oh, et un produit non physique a été ajouté à la liste: « prime video » (612K recherches mensuelles).
Amazon rattrape-t-il Netflix? Peut être.
Quoi qu’il en soit, une chose est sûre: Amazon est véritablement un tout le magasin. Il ne s’agit plus que de livres.
Voyons maintenant comment les recherches les plus populaires sur Amazon dans le NOUS comparer au reste du monde.
Top 100 des recherches Amazon dans le monde (à partir de 2018)
Il semble que le commutateur Nintendo soit aussi populaire ailleurs qu’aux États-Unis.
# | Mot-clé | Volume de recherche |
---|---|---|
1 | commutateur nintendo | 9 070 000 |
2 | bouger spinner | 6 300 000 |
3 | ps4 | 5 760 000 |
4 | portable | 5 660 000 |
5 | ssd | 4 080 000 |
6 | allumer | 4 070 000 |
7 | tablette | 3 590 000 |
8 | commutateur | 3 340 000 |
9 | iphone 7 | 3 340 000 |
dix | iphone 6 | 3 150 000 |
11 | fitbit | 3 030 000 |
12 | écouteurs | 2 900 000 |
13 | Redmi 4a | 2 870 000 |
14 | iphone | 2 790 000 |
15 | ipad | 2 780 000 |
16 | Redmi 4 | 2 620 000 |
17 | lego | 2 540 000 |
18 | Harry Potter | 2 490 000 |
19 | la télé | 2 480 000 |
20 | iphone 6s | 2 310 000 |
21 | jeu des trônes | 2 260 000 |
22 | casque bluetooth | 2 050 000 |
23 | moniteur | 2 050 000 |
24 | guerres des étoiles | 2 050 000 |
25 | disque dur externe | 2 000 000 |
26 | Xbox One | 1 980 000 |
27 | iphone x | 1 920 000 |
28 | pot instantané | 1 890 000 |
29 | livres | 1 880 000 |
30 | Playstation 4 | 1 850 000 |
31 | alexa | 1 760 000 |
32 | carte Micro SD | 1 750 000 |
33 | drone | 1 750 000 |
34 | des chaussures | 1 740 000 |
35 | Samsung Galaxy S8 | 1 730 000 |
36 | fileur | 1 710 000 |
37 | sac à dos | 1 690 000 |
38 | GTX 1060 | 1 670 000 |
39 | banque de puissance | 1 640 000 |
40 | samsung | 1 630 000 |
41 | GTX 1070 | 1 620 000 |
42 | bâton de feu | 1 600 000 |
43 | ps4 pro | 1 580 000 |
44 | Souris | 1 570 000 |
45 | camionnettes | 1 540 000 |
46 | casque sans fil | 1 530 000 |
47 | téléphone intelligent | 1 520 000 |
48 | gtx 1080 | 1 510 000 |
49 | montre intelligente | 1 510 000 |
50 | haut-parleurs Bluetooth | 1 490 000 |
51 | iphone se | 1 440 000 |
52 | Redmi note 4 | 1 430 000 |
53 | iphone 7 plus | 1 430 000 |
54 | iphone 8 | 1 400 000 |
55 | Samsung Galaxy S7 | 1 390 000 |
56 | clavier | 1 390 000 |
57 | étui iphone 7 | 1 390 000 |
58 | écouteurs | 1 370 000 |
59 | caméra | 1 360 000 |
60 | roku | 1 360 000 |
61 | Go Pro | 1 350 000 |
62 | bouteille d'eau | 1 350 000 |
63 | souris de jeu | 1 340 000 |
64 | xiaomi | 1 340 000 |
65 | ordinateurs portables | 1 320 000 |
66 | imprimante | 1 320 000 |
67 | jeux ps4 | 1 300 000 |
68 | Lego Star Wars | 1 290 000 |
69 | nerf | 1 280 000 |
70 | souris sans fil | 1 270 000 |
71 | huawei | 1 270 000 |
72 | montre apple | 1 270 000 |
73 | fileur à main | 1 260 000 |
74 | papier toilette | 1 260 000 |
75 | Docteur Who | 1 250 000 |
76 | framboise pi 3 | 1 240 000 |
77 | écho | 1 240 000 |
78 | pc de jeu | 1 230 000 |
79 | carte SD | 1 230 000 |
80 | fenêtres 10 | 1 230 000 |
81 | nike | 1 230 000 |
82 | regarder | 1 210 000 |
83 | câble HDMI | 1 210 000 |
84 | playmobil | 1 200 000 |
85 | adidas | 1 200 000 |
86 | contrôleur ps4 | 1 200 000 |
87 | contrôleur xbox one | 1 190 000 |
88 | prise pop | 1 190 000 |
89 | carnet | 1 190 000 |
90 | lg g6 | 1 180 000 |
91 | huiles essentielles | 1 180 000 |
92 | mobile | 1 180 000 |
93 | lecteur mp3 | 1 170 000 |
94 | iphone 5s | 1 170 000 |
95 | nokia 6 | 1 170 000 |
96 | bureau | 1 160 000 |
97 | anker | 1 150 000 |
98 | livres gratuits | 1 150 000 |
99 | テ イ ッ チ | 1 150 000 |
100 | projecteur | 1 140 000 |
De plus, «switch» est au n ° 8 avec 3.34M recherches mensuelles. Et cette écriture japonaise que vous voyez en position 99 est en japonais pour «Nintendo Switch».
Alors oui, je pense qu’il est juste de dire que les gens aiment le Switch!
Il en va de même pour l'iPhone. Ils sont encore plus populaires dans le monde que dans les NOUS.
Voici les principales recherches sur iPhone (et leurs volumes respectifs):
# | Mot-clé | Volume de recherche |
---|---|---|
1 | iphone 7 | 3 340 000 |
2 | iphone 6 | 3 150 000 |
3 | iphone | 2 790 000 |
4 | iphone 6s | 2 310 000 |
5 | iphone x | 1 920 000 |
6 | iphone se | 1 440 000 |
7 | iphone 8 | 1 400 000 |
8 | iphone 5s | 1 170 000 |
Fait intéressant, bien qu'il y ait des millions de recherches pour des modèles plus anciens comme l'iPhone SE et iPhone 5S dans le monde entier, ces téléphones n’ont même pas été parmi les 100 premières recherches dans le monde. NOUS.
Il y a aussi des millions de recherches pour d'autres smartphones non-Apple sur cette liste alors qu'aucune recherche de ce type n'a été faite sur le Web. NOUS liste.
Voici quelques-uns d'entre eux:
# | Mot-clé | Volume de recherche |
---|---|---|
1 | Redmi 4a | 2 870 000 |
2 | Redmi 4 | 2 620 000 |
3 | Samsung Galaxy S8 | 1 730 000 |
4 | Redmi note 4 | 1 430 000 |
5 | Samsung Galaxy S7 | 1 390 000 |
6 | nokia 6 | 1 170 000 |
Cependant, l’une des différences notables avec le NOUS les données sont le manque comparable de recherches pour l'essentiel quotidien (papier toilette, essuie-tout, etc.)
Par exemple, bien que le «papier toilette» figure toujours parmi les 100 premières recherches mondiales (numéro 74), vous remarquerez que le volume de recherche est égal à 1.26M. C'est seulement 90K plus haut que le NOUSVolume unique, ce qui signifie que 92,9% des recherches de «papier toilette» proviennent de la NOUS.
Peut-être qu'Amazon n'a pas encore poussé ce marché en dehors de NOUS?
Full Amazon Keywords Explorer arrive bientôt!
Saviez-vous que nous disposons d’un outil de recherche par mot-clé appelé Ahrefs ’Keywords Explorer?
Voici comment cela fonctionne: vous saisissez un mot clé « source », puis nous vous indiquons combien de fois il est recherché sur Google chaque mois.
Nous générons aussi MILLIERS de suggestions de mots clés en fonction du mot clé choisi.
Ce ne serait pas cool s'il y avait un outil qui faisait la même chose pour Amazon?
Absolument. C’est pourquoi nous avons décidé d’en créer un. Nous allons l’intégrer dans Keywords Explorer.
Voici à quoi cela ressemblera:
Il affichera les recherches de produits les plus populaires sur Amazon (à partir du NOUS et ailleurs) ainsi que les tendances historiques en matière de recherche. Vous pourrez également trouver des idées de produits Amazon en utilisant nos différents rapports.
Nous pensons que cela va changer la donne pour FBA les vendeurs. 😉
Date de lancement estimée: début-2019.
Restez à l'écoute! 🙂