Vous êtes-vous déjà demandé ce que les internautes recherchent le plus sur YouTube?

Aujourd’hui, je suis ravi de partager avec vous de toutes nouvelles données:

  • Top100 recherches sur YouTube (NOUS)– une liste des recherches YouTube les plus populaires dans la NOUS.
  • Top100 recherches sur YouTube (Monde entier)—Les mêmes données mais filtrées pour afficher également les recherches effectuées en dehors des États-Unis. Et avec les volumes de recherche mondiaux.

Mais tout d’abord, quelques nouvelles:

Nous allons bientôt non seulement ajouter les données de mots-clés Bing à l'Explorateur de mots-clés (comme annoncé dans notre liste des principales recherches Bing), mais également aux volumes et statistiques de recherche YouTube et Amazon.

Voici un aperçu de l’apparence de YouTube:

Aperçu des données YouTube dans l’explorateur de mots-clés d’Ahrefs – à venir

En gros, vous pourrez bientôt utiliser l’explorateur de mots-clés pour consulter les statistiques de tous les principaux moteurs de recherche (Google, Bing, Amazon et YouTube).

A présent, découvrons à quel point les vidéos pour chats sont populaires!

Top 100 des requêtes de recherche YouTube dans le NOUS

Il est clair maintenant que les recherches de chansons et les musiciens dominent cette liste.

# Mot-clé Volume de recherche
1 Jake Paul 7 900 000
2 asmr 7 500 000
3 markiplier 7 480 000
4 Logan Paul 7 040 000
5 pewdiepie 5 580 000
6 despacito 5 480 000
7 jacksepticeye 5.420.000
8 la musique 5 060 000
9 Dantdm 4 540 000
dix bts 4 500 000
11 gomme de riz 3 680 000
12 grump jeu 3 490 000
13 fortifié 3 040 000
14 wwe 3 030 000
15 eminem 2 920 000
16 popularmmos 2 870 000
17 buzzfeed 2 860 000
18 snl 2 830 000
19 Minecraft 2 760 000
20 john oliver 2 660 000
21 stephen colbert 2 590 000
22 Taylor Swift 2 530 000
23 cnn live 2 490 000
24 canard 2 460 000
25 essayez de ne pas rire 2 430 000
26 ssundee 2 420 000
27 vanossgaming 2 410 000
28 rick and morty 2 390 000
29 shane 2 330 000
30 h3h3 2 290 000
31 Joe Rogan 2 250 000
32 nouvelles de renard en direct 2 230 000
33 Shane Dawson 2 100 000
34 xxxtentacion 2 080 000
35 David Dobrik 2 070 000
36 cardi b 2 070 000
37 post malone 2 050 000
38 la semaine dernière ce soir 2 040 000
39 CNN 2 010 000
40 Alex Jones 1 990 000
41 Kendrick Lamar 1 960 000
42 atout 1 950 000
43 Ed Sheeran 1 910 000
44 Bruno Mars 1 870 000
45 nightcore 1 870 000
46 tyt 1 820 000
47 boule de dragon super 1 790 000
48 msnbc 1 760 000
49 vase 1 750 000
50 Fox News 1 710 000
51 roblox 1 710 000
52 la théorie des jeux 1 710 000
53 idubbbz 1 680 000
54 parfait mec 1 660 000
55 ninja 1 650 000
56 Ariana Grande 1 630 000
57 Rachel Maddow 1 620 000
58 fgteev 1 620 000
59 jus de goyave 1 610 000
60 Chansons 1 610 000
61 Coupe du monde fifa 2018 1 600 000
62 Nicki Minaj 1 600 000
63 Liza Koshy 1 590 000
64 Seth Meyers 1 590 000
65 Justin Bieber 1 580 000
66 documentaire 1 570 000
67 fox news en direct 1 570 000
68 Linkin Park 1 540 000
69 pompe lil 1 540 000
70 surveillance 1 540 000
71 logique 1 520 000
72 aphmau 1 480 000
73 Romanatwood 1 480 000
74 Youtube 1 470 000
75 Peppa Pig 1 460 000
76 Lil Uzi Vert 1 460 000
77 ben shapiro 1 460 000
78 vivre 1 450 000
79 Chris Brown 1 440 000
80 la Havane 1 430 000
81 philip defranco 1 430 000
82 étudier la musique 1 410 000
83 amv 1 410 000
84 migos 1 400 000
85 films 1 400 000
86 colbert 1 390 000
87 Michael Jackson 1 390 000
88 trevor noah 1 390 000
89 Jimmy Fallon 1 380 000
90 films telugu 1 380 000
91 Bill Maher 1 380 000
92 Gorillaz 1 370 000
93 dunkey 1 370 000
94 Jimmy Kimmel 1 370 000
95 ksi 1 360 000
96 réagir 1 350 000
97 Jontron 1 330 000
98 glace poseidon 1 330 000
99 vignes 1 320 000
100 vidéos drôles 1 320 000

En fait, près des des 100 premières recherches sont liées à la musique.

Si vous avez déjà eu des doutes sur la popularité de Justin Bieber, ne doutez plus. Il y en a 5 stupéfiants.48M recherches mensuelles pour Despacito (une chanson qui – bien qu’elle ne soit pas à l’origine une chanson de Bieber – a connu un énorme gain de popularité après la sortie du remix de Justin ’) et une autre ~ 1.57M recherches mensuelles pour Justin Bieber.

Il n’est donc probablement pas surprenant que la vidéo officielle de Despacito (note: ce n'est pas réellement la version de Justin Bieber) est la vidéo la plus visionnée de tous les temps sur YouTube avec 5.74 MILLIARD vues.

Pour mettre cela en perspective, Gangnam Style – la première vidéo à atteindre un milliard de vues sur YouTube – n'en a actuellement que trois.24b vues.

Mais ce n’est pas que de la musique…

Vous remarquerez que 6 des 10 recherches les plus fréquentes sont des recherches «personnalisées», c’est-à-dire des personnes recherchant des noms de chaînes ou des personnalités YouTube. Cette tendance se poursuit au-delà du top 10, avec 40% des 100 recherches les plus recherchées pour des personnalités et des chaînes spécifiques de YouTube.

Voici les 10 chaînes YouTube les plus populaires et les «célébrités» selon nos données:

# Mot-clé Volume de recherche
1 Jake Paul 7 900 000
2 markiplier 7 480 000
3 Logan Paul 7 040 000
4 pewdiepie 5 580 000
5 jacksepticeye 5.420.000
6 Dantdm 4 540 000
7 gomme de riz 3 680 000
8 grump jeu 3 490 000
9 popularmmos 2 870 000
dix buzzfeed 2 860 000

Ces recherches sont combinées 50,86 MILLION recherches par mois dans le NOUS.

Il est intéressant de noter que bon nombre de ces personnes sont des vloggers de jeu (ou des vloggers de jeu devenus des personnalités de YouTube, comme PewDiePie), ce qui nous amène proprement à ce qui semble être le prochain genre de vidéos le plus populaire sur YouTube: les vidéos de jeu.

Voici toutes les recherches en rapport avec les jeux (et leurs volumes de recherche respectifs):

# Mot-clé Volume de recherche
1 markiplier 7 480 000
2 pewdiepie 5 580 000
3 jacksepticeye 5.420.000
4 Dantdm 4 540 000
5 grump jeu 3 490 000
6 fortifié 3 040 000
7 popularmmos 2 870 000
8 Minecraft 2 760 000
9 ssundee 2 420 000
dix vanossgaming 2 410 000
11 la théorie des jeux 1 710 000
12 ninja 1 650 000
13 fgteev 1 620 000
14 surveillance 1 540 000
15 dunkey 1 370 000

Après avoir jeté un œil sur certaines de ces chaînes, les vidéos de jeux en direct (appelons «let’s play») semblent être très populaires. Pas familier avec de telles vidéos? Voici l'une des pièces les plus populaires de l'un des YouTubers les plus populaires de notre liste –jacksepticeye:

En parlant de vidéos en direct, il semble que des millions de personnes regardent en direct la télé sur Youtube. “CNN En direct »,« Fox News Live »et simplement« en direct »effectuent chacun des millions de recherches par mois.

Les vidéos en direct sont si populaires que YouTube dispose désormais d'un canal dédié aux flux en direct.

youtube live

Ce n’est pas juste vivre la télé que les gens aiment regarder sur YouTube soit: John Oliver, Stephen Colbert, Jimmy Kimmel et Jimmy Fallon, et beaucoup d'autres NOUS la télé les personnalités reçoivent également des millions de recherches par mois.

Donc, pour résumer, les gens affluent vers YouTube à la recherche de divertissement.

Pas étonnant, non? Mais ce qui est surprenant, c'est ceci:

Aucune des 100 premières recherches YouTube dans le NOUS avoir quelque chose à voir avec les chats. C’est dommage parce que J'aime les chats. 😉

Voyons maintenant comment ces NOUS les statistiques se comparent aux statistiques mondiales.

Top 100 des requêtes de recherche YouTube dans le monde

On dirait que ce n’est pas seulement la NOUS qui a une obsession malsaine avec la chanson Despacito, avec des recherches mensuelles en tête 79M à l'échelle mondiale!

# Mot-clé Volume de recherche
1 despacito 79 250 000
2 bts 31 940 000
3 mauvais lapin 27 280 000
4 forme de toi 25 120 000
5 Ed Sheeran 24 860 000
6 pewdiepie 23 350 000
7 asmr 22 820 000
8 ozuna 22 770 000
9 Justin Bieber 21 320 000
dix eminem 20 680 000
11 Logan Paul 19 000 000
12 wwe 18 550 000
13 Minecraft 18 000 000
14 la musique 17 730 000
15 Jake Paul 17 700 000
16 Bruno Mars 16 940 000
17 maluma 16 840 000
18 peliculas completas en español 16 540 000
19 Ariana Grande 15 620 000
20 shakira 14 930 000
21 Peppa Pig 14 780 000
22 xxx 14 690 000
23 Linkin Park 14,140,000
24 la Havane 14 120 000
25 Taylor Swift 13 900 000
26 boule de dragon super 13 840 000
27 Youtube 13 280 000
28 deux fois 12 800 000
29 Rihanna 12 730 000
30 jeu froid 12 490 000
31 Katy Perry 12 260 000
32 Alan Walker 12 190 000
33 markiplier 12 110 000
34 Fernanfloo 12 100 000
35 sia 11 920 000
36 Michael Jackson 11 890 000
37 Coupe du monde fifa 2018 11 770 000
38 Selena Gomez 11 620 000
39 fortifié 11 390 000
40 canard 11 380 000
41 mi gente 10 940 000
42 Blackpink 10 630 000
43 Nicki Minaj 10 570 000
44 Dua Lipa 10 510 000
45 jacksepticeye 10 320 000
46 la rosa de guadalupe 10 230 000
47 Enes Batur 9 960 000
48 musica 9 760 000
49 Imagine Dragons 9 670 000
50 Chansons 9 590 000
51 Dantdm 9 360 000
52 karaoké 9 110 000
53 despacito justin bieber 9 070 000
54 J. Balvin 9 040 000
55 Maroon 5 9 000 000
56 vegetta777 8 760 000
57 vidéos drôles 8 750 000
58 exo 8 740 000
59 bébé requin 8 690 000
60 vivre 8 670 000
61 xxxtentacion 8 570 000
62 films 8 440 000
63 films telugu 8 250 000
64 Chris Brown 8 190 000
65 délavé 8 180 000
66 adele 8.160.000
67 peliculas completas 8 040 000
68 Juegagerman 8 020 000
69 Shawn Mendes 7 990 000
70 nightcore 7 810 000
71 pompe lil 7 770 000
72 au-delà 7 710 000
73 Roméo Santos 7 700 000
74 moi rehuso 7 700 000
75 barbie 7 620 000
76 filmes 7.600.000
77 Enrique Iglesias 7 560 000
78 Martin Garrix 7 540 000
79 post malone 7 540 000
80 5 gta 7 470 000
81 rockabye 7 470 000
82 le weekend 7 400 000
83 Felipe Neto 7 390 000
84 scories 7 370 000
85 los polinesios 7 330 000
86 vingt et un pilotes 7 300 000
87 nicky jam 7 200 000
88 ncs 7 120 000
89 CNCO 7 120 000
90 gomme de riz 7 110 000
91 parfait ed sheeran 7 090 000
92 squeezie 7 010 000
93 rap 6 990 000
94 Skrillex 6 960 000
95 Doraemon 6 890 000
96 Mc Kevin 6 700 000
97 Mister Bean 6 640 000
98 félices los 4 6 640 000
99 cardi b 6.600.000
100 Gorillaz 6 590 000

C’est plus de 30 recherches par SECONDE en moyenne.

Et ce n’est pas la seule chanson qui accumule les vues YouTube. Les recherches d'artistes, de groupes et de chansons dominent notre liste des 100 meilleures recherches mondiales sur YouTube, avec un nombre impressionnant de recherches sur 65/100 (presque) liées à la musique.

Donc, comparé à la NOUS, il semble que le reste du monde utilise YouTube beaucoup plus pour la musique.

Qu'écoutent-ils d'autre? Ed Sheeran, Bruno Mars, Coldplay, et bien sûr, garçon sud-coréen BTS.

Pas entendu parler de BTS? Écoute. 😉

Il y a également beaucoup moins de recherches « de marque » (c'est-à-dire pour les personnalités YouTube) dans le monde. Une seule des 10 premières recherches est marquée, ce qui contraste nettement avec le NOUS où plus de la moitié des 10 premières recherches sont.

ASMR les vidéos semblent être populaires dans le monde entier.

Pas familier avec ASMR vidéos? Vous allez vous régaler… #DontJudge

Et que diriez-vous de ceci:

Il y en a 13.2M recherches mensuelles sur YouTube pour… euh, Youtube. #Allez comprendre

L'explorateur complet de mots-clés YouTube arrive bientôt!

Certains d’entre vous savent peut-être que nous avons un outil appelé Ahrefs ’Keywords Explorer.

Avec cela, vous pouvez entrer n’importe quel mot clé de départ (par exemple, «Xbox») et voir exactement combien de fois chaque personne le recherche sur Google.

Explorateur de mots-clés xbox

Vous pouvez également découvrir une tonne d'idées de mots clés connexes à l'aide des différents rapports.

mots-clés explorateur phrase match

Malheureusement, nous ne connaissons aucun outil qui fasse la même chose pour YouTube, ce qui est un coup dur pour le marketing vidéo.

Nous avons donc décidé d'en faire un.

Voici un aperçu:

Aperçu des données YouTube dans l’explorateur de mots-clés d’Ahrefs – à venir

Il affichera les volumes de recherche YouTube estimés (dans le NOUS et autres pays), les clics et les tendances de recherche dans le temps. Vous pouvez également générer des idées de mots clés sur YouTube à l'aide des divers rapports figurant dans le menu de gauche.

Nous espérons pouvoir lancer cet outil au début de 2019.

Restez à l'écoute! 🙂

SEO Blog by Ahrefs »/>



Source link